Naše financije
U tablici br. 1 prikazani su izvori financiranja udruge "Centar za hagioterapiju - Split" u prve tri godina našeg postojanja, slijedi tablica br. 1
Izvori donacija za god. | Trgovačka društva i građani | Država kroz natječaje |
---|---|---|
2009. g. | 122.269,70 | 0,00 |
2010. g. | 145.400,00 | 37.500,00 |
2011. g. | 103.350,44 | 82.624,27 |
Ukupno (kn) | 371.020,14 | 120.124,27 |
U tablici br. 2 prikazana su naša "davanja državi" (PDV+doprinosi za plaće i ugovore na djelu) za prve tri godine u kn, slijedi tablica br. 2
Davanja državi za god. | PDV | Doprinosi za plaće | Za ugovore na djelu |
---|---|---|---|
2009. g. | 114,06 | 47.714,62 | 0,00 |
2010. g. | 4.072,70 | 45.776,64 | 3.738,57 |
2011. g. | 3.488,63 | 45.193,44 | 4.735,99 |
Ukupno (kn) | 7.675,39 | 138.684,70 | 8.474,56 |
Sveukupno "davanja državi" = 154.834,65 kn (7.675,39+138.684,70+8.474,56)
Iz ove dvije tablice vidljivo je da je osim mnogih naših aktivnosti ( individualnih terapija, organiziranja tribina, radionica,...) naša udruga "u proračun" (Republici Hrvatskoj) u prve tri godine uplatila 34.710,38 kn više nego je "iz proračuna" dobila! (154.834,65 - 120.124,27 = 34.710,38)
Podatke pripremila knjigovođa Iva Milanko.